序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬租賃經(jīng)營項(xiàng)目 | 面積(m2) | 招租底價(jià)(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈A301-303 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 1212 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B304-305 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 1130 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B3A | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 175 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B4E | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 100 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B4F | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 49 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5H | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 169 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5I | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 169 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B505 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 468 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B506 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 1112 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B701 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 30 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
11 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B712 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 75 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
12 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B810 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 145 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
13 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B817 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 140 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
14 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B908 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
15 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B910 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 130 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
16 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國有色大廈17樓1703-04 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 680 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
17 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國有色大廈12樓1223-1224 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào) | 辦公、科研、研發(fā) | 115.03 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
18 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑30B | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào) | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
19 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑24C | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào) | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
20 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑27A | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào) | 辦公、住宿 | 100.78 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
21 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑27B | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào) | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
22 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑27E | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào) | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
23 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑30D | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào) | 辦公、住宿 | 68.85 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
24 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑24B | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào) | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
25 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟501 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 40 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
26 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟508A | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 45 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
27 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟508 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 85 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
28 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟509 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 95 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
29 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟512 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 70 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
30 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟517 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
31 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟611 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 95 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
32 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟618 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 60 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
33 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟630 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 60 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
34 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 409棟666 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào) | 辦公、倉儲(chǔ) | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
35 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 長城大廈C1115房 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道長城花園1棟 | 辦公、倉儲(chǔ) | 85.3 | 面議 | 1-5年 | 無犯罪記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
36 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 長城大廈C1116房 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道長城花園2棟 | 辦公、倉儲(chǔ) | 85.3 | 面議 | 1-5年 | 無犯罪記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
公告起止日期(掛牌公告期):2025-08-04~2025-08-15